白银市红十字会社会捐赠接收信息公示(2026年5月1日—2026年5月31日)
2026-06-16 17: 19 来源:白银市红十字会 责任编辑:管理员
| 序号 | 日期 | 捐赠方 | 类型(资金/物资) | 单位(元/台、件套) | 金额/价值(元) | 捐赠用途(定向捐赠/非定向捐赠) |
| 1 | 20260501 | 张利利 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 2 | 20260501 | 姜洪英 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 3 | 20260501 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 8.00 | 非定向捐赠 |
| 4 | 20260502 | 加永西绕 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 5 | 20260502 | 许建民 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 6 | 20260502 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 9.00 | 非定向捐赠 |
| 7 | 20260503 | 庞士国 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 8 | 20260503 | 蒋少明 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 9 | 20260503 | 王小伟 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 10 | 20260503 | 许建民 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 11 | 20260503 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 8.00 | 非定向捐赠 |
| 12 | 20260504 | 严开贵 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 13 | 20260504 | 阿米古丽·马海 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 14 | 20260504 | 刘纯如 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 15 | 20260504 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 7.00 | 非定向捐赠 |
| 16 | 20260505 | 郝龙 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 17 | 20260505 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 8.00 | 非定向捐赠 |
| 18 | 20260505 | 周建民 | 资金 | 元 | 15.00 | 非定向捐赠 |
| 19 | 20260505 | 熊泰蕊 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 20 | 20260506 | 牛利凯 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 21 | 20260506 | 许建民 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 22 | 20260506 | 张园桔 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 23 | 20260507 | 王民鹤 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 24 | 20260507 | 胡广程 | 资金 | 元 | 20.00 | 非定向捐赠 |
| 25 | 20260507 | 刘静 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 26 | 20260507 | 陈美兰 | 资金 | 元 | 6.00 | 非定向捐赠 |
| 27 | 20260507 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 8.00 | 非定向捐赠 |
| 28 | 20260507 | 张淑英 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 29 | 20260507 | 郁建兵 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 30 | 20260508 | 李蓉 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 31 | 20260508 | 罗浩 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 32 | 20260508 | 李丰运 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 33 | 20260508 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 8.00 | 非定向捐赠 |
| 34 | 20260509 | 吴木其尔 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 35 | 20260509 | 董天兔 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 36 | 20260510 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 9.00 | 非定向捐赠 |
| 37 | 20260510 | 阿扎提占丽·麦麦提 | 资金 | 元 | 9.00 | 非定向捐赠 |
| 38 | 20260510 | 张静 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 39 | 20260510 | 张静 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 40 | 20260510 | 黄敏 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 41 | 20260510 | 许建民 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 42 | 20260511 | 张慧 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 43 | 20260511 | 何兴科 | 资金 | 元 | 30.00 | 非定向捐赠 |
| 44 | 20260511 | 张自森 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 45 | 20260511 | 贾斌 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 46 | 20260511 | 姚玲 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 47 | 20260511 | 黄敏 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 48 | 20260511 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 9.00 | 非定向捐赠 |
| 49 | 20260512 | 李梦杰 | 资金 | 元 | 6.00 | 非定向捐赠 |
| 50 | 20260512 | 张慧敏 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 51 | 20260512 | 胡会根 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 52 | 20260512 | 许建民 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 53 | 20260512 | 赵刘义 | 资金 | 元 | 20.00 | 非定向捐赠 |
| 54 | 20260512 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 7.00 | 非定向捐赠 |
| 55 | 20260512 | 金海根 | 资金 | 元 | 7.00 | 非定向捐赠 |
| 56 | 20260513 | 马水亭 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 57 | 20260513 | 付秀英 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 58 | 20260513 | 占璐陶 | 资金 | 元 | 7.00 | 非定向捐赠 |
| 59 | 20260514 | 牛利凯 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 60 | 20260514 | 李成莲 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 61 | 20260514 | 金海根 | 资金 | 元 | 7.00 | 非定向捐赠 |
| 62 | 20260514 | 沈长珍 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 63 | 20260514 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 8.00 | 非定向捐赠 |
| 64 | 20260514 | 丁悦珊 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 65 | 20260514 | 许建民 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 66 | 20260515 | 占璐陶 | 资金 | 元 | 8.00 | 非定向捐赠 |
| 67 | 20260515 | 马婷 | 资金 | 元 | 24.00 | 非定向捐赠 |
| 68 | 20260515 | 孙盼 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 69 | 20260515 | 陈述豪 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 70 | 20260515 | 丘小清 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 71 | 20260515 | 黄明 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 72 | 20260516 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 73 | 20260516 | 李宣 | 资金 | 元 | 30.00 | 非定向捐赠 |
| 74 | 20260516 | 许建民 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 75 | 20260518 | 王平 | 资金 | 元 | 20.00 | 非定向捐赠 |
| 76 | 20260518 | 李美军 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 77 | 20260518 | 林春乾 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 78 | 20260518 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 9.00 | 非定向捐赠 |
| 79 | 20260518 | 王利军 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 80 | 20260518 | 许建民 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 81 | 20260519 | 李正坚 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 82 | 20260519 | 茅明涛 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 83 | 20260519 | 潘海东 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 84 | 20260519 | 牛有成 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 85 | 20260519 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 8.00 | 非定向捐赠 |
| 86 | 20260519 | 林爱国 | 资金 | 元 | 15.00 | 非定向捐赠 |
| 87 | 20260520 | 马婷 | 资金 | 元 | 36.00 | 非定向捐赠 |
| 88 | 20260520 | 李官福 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 89 | 20260520 | 许建民 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 90 | 20260520 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 18.00 | 非定向捐赠 |
| 91 | 20260521 | 刘小东 | 资金 | 元 | 9.00 | 非定向捐赠 |
| 92 | 20260521 | 邹德龙 | 资金 | 元 | 6.00 | 非定向捐赠 |
| 93 | 20260521 | 齐正 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 94 | 20260521 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 9.00 | 非定向捐赠 |
| 95 | 20260521 | 付兴会 | 资金 | 元 | 12.00 | 非定向捐赠 |
| 96 | 20260521 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 19.00 | 非定向捐赠 |
| 97 | 20260522 | 赵德治 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 98 | 20260522 | 许文蓉 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 99 | 20260522 | 康子豪 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 100 | 20260522 | 陶默然 | 资金 | 元 | 40.00 | 非定向捐赠 |
| 101 | 20260522 | 张健峰 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 102 | 20260522 | 许建民 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 103 | 20260522 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 9.00 | 非定向捐赠 |
| 104 | 20260522 | 李梦杰 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 105 | 20260523 | 赵东明 | 资金 | 元 | 5.63 | 非定向捐赠 |
| 106 | 20260523 | 张明 | 资金 | 元 | 6.00 | 非定向捐赠 |
| 107 | 20260523 | 周晓媚 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 108 | 20260523 | 陈英华 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 109 | 20260523 | 王佳乐 | 资金 | 元 | 30.00 | 非定向捐赠 |
| 110 | 20260523 | 赵刘义 | 资金 | 元 | 14.00 | 非定向捐赠 |
| 111 | 20260523 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 9.00 | 非定向捐赠 |
| 112 | 20260524 | 樊凤兰 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 113 | 20260524 | 卢亚婷 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 114 | 20260524 | 许建民 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 115 | 20260524 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 8.00 | 非定向捐赠 |
| 116 | 20260525 | 郭磊 | 资金 | 元 | 6.00 | 非定向捐赠 |
| 117 | 20260525 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 118 | 20260526 | 张静 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 119 | 20260526 | 牛有成 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 120 | 20260526 | 李文举 | 资金 | 元 | 8.00 | 非定向捐赠 |
| 121 | 20260526 | 谭林波 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 122 | 20260526 | 许建民 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 123 | 20260526 | 汤毛芝 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 124 | 20260526 | 杨磊 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 125 | 20260526 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 126 | 20260527 | 魏伟 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 127 | 20260527 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 128 | 20260528 | 侯锦如 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 129 | 20260528 | 许建民 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 130 | 20260528 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 131 | 20260529 | 安忠华 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 132 | 20260529 | 严维群 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 133 | 20260529 | 刘纯如 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 134 | 20260529 | 刘婷婷 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 135 | 20260529 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 8.00 | 非定向捐赠 |
| 136 | 20260530 | 陈斌堃 | 资金 | 元 | 10.00 | 非定向捐赠 |
| 137 | 20260530 | 曹煦 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 138 | 20260530 | 田航 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 139 | 20260530 | 张慧 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 140 | 20260530 | 许建民 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 141 | 20260530 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 8.00 | 非定向捐赠 |
| 142 | 20260531 | 黄玲 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 143 | 20260531 | 樊旭陆 | 资金 | 元 | 5.00 | 非定向捐赠 |
| 144 | 20260531 | 古璐陶 | 资金 | 元 | 8.00 | 非定向捐赠 |
| 145 | 20260514 | 马永福 | 资金 | 元 | 10 | 非定向捐赠 |
| 146 | 20260515 | 张福弟 | 资金 | 元 | 10 | 非定向捐赠 |
| 147 | 20260529 | 杨世福 | 资金 | 元 | 10 | 非定向捐赠 |
| 148 | 202605 | 丁魏等爱心人士 | 资金 | 元 | 718.12 | 非定向捐赠 |
| 149 | 20260518 | 白银公益爱心志愿者协会 | 资金 | 元 | 88,068.00 | 定向捐赠 |
| 150 | 20260528 | 李和武 | 资金 | 元 | 25,000.00 | 定向捐赠 |
| 151 | 合计 |
|
|
| 115,039.75 |
|